Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?
Hãy để chúng tôi giúp bạn
Hiệu lực từ ngày 09/09/2023
Loại tiền | Mức phí | Áp dụng | Định kỳ thu | |
---|---|---|---|---|
TK tiền gửi_mục đích cầm cố/ thế chấp tại TCTD khác | VNĐ | 1.000.000 | Trên 1 TK | Từng lần |
TK Tiền gửi_các mục đích khác | VNĐ | 200.000 | Trên 1 TK | Từng lần |
TK tiền gửi | FCY | 5 FCY/ 500 JPY | Trên 1 TK | Từng lần |
Loại tiền | Mức phí | Áp dụng | Định kỳ thu | |
---|---|---|---|---|
Thông báo mất HĐTG/CCTG | VNĐ | 200.000 | Trên 1 HĐTG/CCTG | Từng lần |
Thông báo mất HĐTG/CCTG | FCY | 10 | Trên 1 HĐTG/CCTG | Từng lần |
Loại tiền | Mức phí | Áp dụng | Định kỳ thu | |
---|---|---|---|---|
Phí chuyển nhượng HĐTG | VNĐ | 200.000 | Trên 1 HĐTG | Từng lần |
Phí quản lý CCTG (áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng/chấm dứt tại ngày đến hạn) | VNĐ | TT 200.000 | Số ngày nắm giữ | Từng lần |
3.2%/năm | ≤ 29 ngày | |||
1.4%/năm | 30 - 60 ngày | |||
1.2%/năm | 61 - 179 ngày | |||
0.0% | ≥ 180 ngày |
Loại tiền | Mức phí | Áp dụng | Định kỳ thu | |
---|---|---|---|---|
Theo mẫu của VIB | VNĐ | 2 bản đầu: 80.000 Từ bản thứ 3: 20.000 |
- | Từng bản |
Theo mẫu hợp lệ KH cung cấp | VNĐ | 100.000 | - | Từng bản |
Loại tiền | Mức phí | Áp dụng | Định kỳ thu | |
---|---|---|---|---|
Cấp định kỳ hàng tháng | VNĐ | Miễn phí | - | Trang |
Cấp theo yêu cầu bất thường | VNĐ | 10.000 | +1,000/1 bản Báo nợ/báo có/HĐ phí | Trang |
Chú thích:
GD: Giao dịch; HĐTG: Hợp đồng tiền gửi; CCTG: Chứng chỉ tiền gửi; KH: Khách hàng; CSH: Chủ sở hữu
Lưu ý: