Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?
Hãy để chúng tôi giúp bạn
Tên chương trình khuyến mại | Theo tên gọi của từng Chương trình khuyến mại tương ứng với từng Thẻ tín dụng VIB được quy định tại mục 2 Thể lệ này |
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại | Toàn quốc |
Hình thức khuyến mại |
|
Thời gian khuyến mại | Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 31/12/2024 |
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại | Phí thường niên, tiền hoàn, miễn phí nâng hạng Thẻ hội viên Bông Sen Vàng, quà tặng là E-voucher, suất học bổng, lượt sử dụng phòng chờ, Dặm thưởng Bông Sen Vàng, Phiếu mua hàng Urbox, và các quà tặng khác do VIB triển khai từng thời kỳ. |
Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại | Các sản phẩm Thẻ tín dụng VIB (“Thẻ”) Trong thể lệ này, các thuật ngữ “Thẻ tín dụng VIB” và/hoặc “Thẻ” sẽ được sử dụng đối với tất cả các sản phẩm Thẻ tín dụng VIB và/hoặc từng sản phẩm Thẻ tín dụng VIB cụ thể có liên quan, tùy từng ngữ cảnh. |
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại) | Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ sở hữu và có chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VIB (sau đây gọi là “Khách hàng”) |
Cơ cấu giải thưởng |
|
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại | 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn |
Nhận Điểm thưởng theo giá trị Giao dịch chi tiêu
2.3.1 Ưu đãi 1: Hoàn tiền cho các Giao dịch chi tiêu có lưu thông tin Thẻ
Hoàn tiền tối đa 300.000 VNĐ khi Khách hàng thực hiện các Giao dịch chi tiêu có lưu thông tin Thẻ, chi tiết như sau:
2.3.2 Ưu đãi 2: Nhận Điểm thưởng tương ứng với giá trị Giao dịch chi tiêu như sau:
Tổng giá trị Giao dịch chi tiêu của kỳ sao kê liền trước (bao gồm cả Giao dịch chi tiêu thuộc hoặc không thuộc Danh Mục Chi Tiêu Khách hàng đăng ký) | Tỷ lệ tích lũy | Số điểm thưởng tích lũy | Số Điềm thưởng tích lũy tối đa/kỳ sao kê (*) |
---|---|---|---|
Đến 50 triệu VNĐ | 5% | Số Điểm thưởng tích lũy = Số Tiền Hưởng Ưu Đãi theo danh mục chi tiêu x Tỷ lệ tích lũy | 800.000 VNĐ |
Từ trên 50 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ | 8% | 1.000.000 VNĐ | |
Trên 100 triệu VNĐ | 10% | 2.000.000 VNĐ |
MCC | Diễn giải |
---|---|
Nhóm 1 | Ẩm thực |
5811 | Dịch vụ ăn uống |
5812 | Nhà hàng |
5813 | Quán bar, Quán rượu, Nightclubs |
5814 | Nhà hàng thức ăn nhanh |
Nhóm 2 | Giải trí |
5815 | Sản phẩm giải trí trực tuyến – Sách, Phim ảnh, Âm nhạc |
5816 | Sản phẩm giải trí trực tuyền – Game |
7829 | Phân phối và sản xuất Phim, băng Video |
7832 | Rạp chiếu phim |
7841 | Cửa hàng cho thuê băng DVD/Video |
7911 | Hội trường khiêu vũ (phòng tập và trường học) |
7922 | Sân khấu (trừ phim) và đại lý bán vé |
7929 | Ban nhạc, Nhạc giao hưởng và các loại hình giải trí khác |
7932 | Hồ bơi, Bi-a |
7933 | Bowling |
7941 | Câu lạc bộ thể thao |
7991 | Điểm du lịch và triển lãm |
7992 | Chơi golf |
7993 | Nhà cung cấp video game |
7994 | Trò chơi Arcade |
7996 | Công viên giải trí, rạp xiếc, lễ hội |
7997 | Gói thành viên câu lạc bộ (thể thao, giải trí) |
7998 | Thủy cung, Bể cá heo |
7999 | Các dịch vụ giải trí khác |
Nhóm 3 | Dịch vụ Marketing/Quảng cáo |
5966 | Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại (outbound) |
5967 | Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại (inbound) |
5968 | Dịch vụ tiếp thị qua email |
5969 | Các dịch vụ tiếp thị khác |
7311 | Các dịch vụ quảng cáo |
(*) Số Điểm thưởng tối đa/kỳ sao kê đối với Giao dịch đặc biệt: 500.000 Điểm thưởng.
2.3.3 Quy định chuyển tiếp đối với điểm thưởng của Thẻ tín dụng VIB Happy Drive và tiền hoàn lại của Thẻ tín dụng VIB Cash Back trước ngày 15/03/2023.
Trong chương trình này, Điểm thưởng được gọi là “Dặm thưởng” hoặc “Dặm” hoặc “Điểm” và thuật ngữ Điểm thưởng/Dặm thưởng/Điểm/Dặm sẽ được sử dụng tùy từng ngữ cảnh (để làm rõ, Dặm thưởng được gọi trong chương trình này không phản ánh số Dặm bay thực tế và/hoặc giá trị quy đổi Dặm bay thực tế theo bất kỳ một mức giá nào)
Tổng giá trị Giao dịch chi tiêu trong vòng 12 kỳ sao kê liền trước thời điểm xét nâng hạng | Hạng Thẻ hội viên BSV được nâng |
---|---|
Tối thiểu 360 triệu VNĐ | Hạng thẻ Titan |
Tối thiểu 1,5 tỷ VNĐ | Hạng thẻ Gold |
Tối thiểu 3 tỷ VNĐ | Hạng thẻ Platinum |
Trong chương trình này, Điểm thưởng được gọi là “Dặm thưởng” hoặc “Dặm” hoặc “Điểm” và thuật ngữ Điểm thưởng/Dặm thưởng/Điểm/Dặm sẽ được sử dụng tùy từng ngữ cảnh (để làm rõ, Dặm thưởng được gọi trong chương trình này không phản ánh số Dặm bay thực tế và/hoặc giá trị quy đổi Dặm bay thực tế theo bất kỳ một mức giá nào).
Số Dặm thưởng tích lũy tối đa/kỳ sao kê đối với Giao dịch đặc biệt: 400 Dặm thưởng
2.6.1 Ưu đãi 1: Tích lũy Điểm thưởng theo giá trị Giao dịch chi tiêu
2.6.2 Ưu đãi 2: Hoàn tiền cho Giao dịch có lưu thông tin Thẻ:
2.6.3 Quy định chuyển tiếp
Trong chương trình này, Điểm thưởng được gọi là “Smile” và/hoặc “Điểm” và thuật ngữ Điểm thưởng/Điểm/Smile sẽ được sử dụng tùy từng ngữ cảnh.
2.7.1 Chương trình 1: Áp dụng đối với Thẻ phát hành trước ngày 27/04/2024, được xác định căn cứ theo thông tin ngày phát hành trên hệ thống Thẻ của VIB.
Nhận Điểm thưởng theo giá trị Giao dịch chi tiêu, cụ thể như sau:
MCC | Diễn giải (VN) |
---|---|
Nhóm 1 | Y tế |
5047 | Thiết bị y tế, Nha khoa, Nhãn khoa |
5122 | Thuốc, Nhà thuốc |
5975 | Nhà cung cấp (bán/dịch vụ) máy trợ thính |
5976 | Sản phẩm liên quan đến điều trị chấn thương chỉnh hình, bộ phận làm giả |
8011 | Bác sĩ |
8021 | Nha sĩ |
8031 | Bác sĩ trị liệu |
8041 | Bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống |
8042 | Bác sĩ Nhãn khoa |
8043 | Chuyên gia nhãn khoa, các sản phẩm mắt kính |
8049 | Bác sĩ chấn thương chỉnh hình chân |
8050 | Điều dưỡng, chăm sóc cá nhân |
8062 | Bệnh viện |
8071 | Phòng khám bệnh, phòng nha khoa |
8099 | Chuyên gia y tế/Dịch vụ y tế |
8351 | Dịch vụ chăm sóc y tế trẻ em |
Nhóm 2 | Giải trí trẻ em |
5815 | Sản phẩm giải trí trực tuyến – Sách, Phim ảnh, Âm nhạc |
5816 | Sản phẩm giải trí trực tuyến – Game |
7829 | Phân phối và sản xuất Phim, băng Video |
7832 | Rạp chiếu phim |
7841 | Cửa hàng cho thuê băng DVD/Video |
7911 | Hội trường khiêu vũ (phòng tập và trường học) |
7922 | Sân khấu (trừ phim) và đại lý bán vé |
7929 | Ban nhạc, Nhạc giao hưởng và các loại hình giải trí khác |
7932 | Hồ bơi, Bi-a |
7933 | Bowling |
7941 | Câu lạc bộ thể thao |
7991 | Điểm du lịch và triển lãm |
7992 | Chơi golf |
7993 | Nhà cung cấp video game |
7994 | Trò chơi Arcade |
7996 | Công viên giải trí, rạp xiếc, lễ hội |
7997 | Gói thành viên câu lạc bộ (thể thao, giải trí) |
7998 | Thủy cung, Bể cá heo |
7999 | Các dịch vụ giải trí khác |
Nhóm 3 | Ăn uống/Ẩm thực |
5811 | Dịch vụ ăn uống |
5812 | Nhà hàng |
5813 | Quán bar, Quán rượu, Nightclubs |
5814 | Nhà hàng thức ăn nhanh |
Nhóm 4 | Giáo dục |
8211 | Trường tiêu học và trung học |
8220 | Trường cao đẳng, đại học, dạy nghề |
8241 | Trường học bổ túc |
8244 | Trường đào tạo lĩnh vực kinh doanh và thư ký |
8249 | Trường dạy nghề và thương mại |
8299 | Các trường học và dịch vụ giáo dục khác |
2.7.2 Chương trình 2: Áp dụng đối với Thẻ phát hành từ ngày 27/04/2024, được xác định căn cứ theo thông tin ngày phát hành trên hệ thống Thẻ của VIB
Nhận số Điểm thưởng theo tỷ lệ tương ứng với từng điều kiện về tổng giá trị Giao dịch chi tiêu theo Nhóm Danh Mục Chi Tiêu, cụ thể như sau:
Tổng giá trị Giao dịch chi tiêu trong kỳ sao kê liền trước của Thẻ đăng ký và Thẻ có liên kết với Thẻ đăng ký (nếu có) | Tỷ lệ tích lũy | Số Điểm thưởng tích lũy |
Đến 50 triệu VNĐ | 5% | Số Điểm thưởng tích lũy = Số Tiền Hưởng Ưu Đãi x Tỷ lệ tích lũy |
Từ trên 50 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ | 8% | |
Trên 100 triệu VNĐ | 10% |
(*****) Số Điểm thưởng tích lũy tối đa/kỳ sao kê đối với Giao dịch đặc biệt: 10.000 Điểm thưởng
MCC | Diễn giải (VN) |
---|---|
Nhóm 1 | Giáo dục |
8211 | Trường tiêu học và trung học |
8220 | Trường cao đẳng, đại học, dạy nghề |
8241 | Trường học bổ túc |
8244 | Trường đào tạo lĩnh vực kinh doanh và thư ký |
8249 | Trường dạy nghề và thương mại |
Nhóm 2 | Y tế |
5047 | Thiết bị y tế, Nha khoa, Nhãn khoa |
5122 | Thuốc, Nhà thuốc |
5975 | Nhà cung cấp (bán/dịch vụ) máy trợ thính |
5976 | Sản phẩm liên quan đến điều trị chấn thương chỉnh hình, bộ phận làm giả |
8011 | Bác sĩ |
8021 | Nha sĩ |
8031 | Bác sĩ trị liệu |
8041 | Bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống |
8042 | Bác sĩ Nhãn khoa |
8049 | Bác sĩ chấn thương chỉnh hình chân |
8050 | Điều dưỡng, chăm sóc cá nhân |
8062 | Bệnh viện |
8071 | Phòng khám bệnh, phòng nha khoa |
8099 | Chuyên gia y tế/Dịch vụ y tế |
8351 | Dịch vụ chăm sóc y tế trẻ em |
7230 | Chăm sóc tóc |
Nhóm 3 | Bảo hiểm |
6300 | Bảo hiểm |
10.7.3 Quy định chuyển tiếp
Trường hợp Thẻ phát hành trước ngày 27/04/2024 và Khách hàng đang hưởng ưu đãi theo Chương trình 1, Khách hàng có thể đăng ký để được hưởng ưu đãi theo Chương trình 2.
Nhận Điểm thưởng theo giá trị Giao dịch chi tiêu
Trong chương trình này, Điểm thưởng còn được gọi là Điểm và thuật ngữ Điểm thưởng/Điểm sẽ được sử dụng tùy từng ngữ cảnh.
Nhận số Điểm thưởng theo tỷ lệ (x) với giá trị Giao dịch chi tiêu như sau:
Danh Mục Chi Tiêu Khách hàng đăng ký | Tỷ lệ tích lũy |
---|---|
Ẩm thực | 15% |
Du lịch | 15% |
Mua sắm | 15% |
Ẩm thực/ Du lịch/ Mua sắm | 10% |
Giao dịch trực tuyến | 10% |
Giao dịch nước ngoài13 | 10% |
Nhóm Danh Mục Chi Tiêu | Diễn giải |
---|---|
Ẩm thực | Các Giao dịch chi tiêu có MCC: 5814, 5813, 5812, 5811 |
Du lịch | Các Giao dịch chi tiêu có MCC: 7011, 3998, 3838, 3837, 3836, 3835, 3834, 3833, 3832, 3831, 3830, 3829, 3828, 3827, 3826, 3825, 3824, 3823, 3822, 3821, 3820, 3819, 3818, 3817, 3816, 3815, 3814, 3813, 3812, 3811, 3810, 3809, 3808, 3807, 3806, 3805, 3804, 3803, 3802, 3801, 3800, 3799, 3798, 3797, 3796, 3795, 3794, 3793, 3792, 3791, 3790, 3789, 3788, 3787, 3786, 3785, 3784, 3783, 3782, 3781, 3780, 3779, 3778, 3777, 3776, 3775, 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 3769, 3768, 3767, 3766, 3765, 3764, 3763, 3762, 3761, 3760, 3759, 3758, 3757, 3756, 3755, 3754, 3753, 3752, 3751, 3750, 3749, 3748, 3747, 3746, 3745, 3744, 3743, 3742, 3741, 3740, 3739, 3738, 3737, 3736, 3735, 3734, 3733, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3727, 3726, 3725, 3724, 3723, 3722, 3721, 3720, 3719, 3718, 3717, 3716, 3715, 3714, 3713, 3712, 3711, 3710, 3709, 3708, 3707, 3706, 3705, 3704, 3703, 3702, 3701, 3700, 3699, 3698, 3697, 3696, 3695, 3694, 3693, 3692, 3691, 3690, 3689, 3688, 3687, 3686, 3685, 3684, 3683, 3682, 3681, 3680, 3679, 3678, 3677, 3676, 3675, 3674, 3673, 3672, 3671, 3670, 3669, 3668, 3667, 3666, 3665, 3664, 3663, 3662, 3661, 3660, 3659, 3658, 3657, 3656, 3655, 3654, 3653, 3652, 3651, 3650, 3649, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3640, 3639, 3638, 3637, 3636, 3635, 3634, 3633, 3632, 3631, 3630, 3629, 3628, 3627, 3626, 3625, 3624, 3623, 3622, 3621, 3620, 3619, 3618, 3617, 3616, 3615, 3614, 3613, 3612, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3605, 3604, 3603, 3602, 3601, 3600, 3599, 3598, 3597, 3596, 3595, 3594, 3593, 3592, 3591, 3590, 3589, 3588, 3587, 3586, 3585, 3584, 3583, 3582, 3581, 3580, 3579, 3578, 3577, 3576, 3575, 3574, 3573, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562, 3561, 3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548, 3547, 3546, 3545, 3544, 3543, 3542, 3541, 3540, 3539, 3538, 3537, 3536, 3535, 3534, 3533, 3532, 3531, 3530, 3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3524, 3523, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3501, 3308, 3303, 3302, 3301, 3300, 3299, 3298, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293, 3292, 3291, 3290, 3289, 3288, 3287, 3286, 3285, 3284, 3283, 3282, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3270, 3268, 3267, 3266, 3265, 3263, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3257, 3256, 3254, 3253, 3252, 3251, 3250, 3249, 3248, 3247, 3246, 3245, 3244, 3243, 3242, 3241, 3240, 3239, 3238, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3230, 3229, 3228, 3227, 3226, 3225, 3224, 3223, 3222, 3221, 3220, 3219, 3218, 3217, 3216, 3215, 3214, 3213, 3212, 3211, 3210, 3209, 3208, 3207, 3206, 3205, 3204, 3203, 3202, 3201, 3200, 3199, 3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190, 3189, 3188, 3187, 3186, 3185, 3184, 3183, 3182, 3181, 3180, 3179, 3178, 3177, 3176, 3175, 3174, 3173, 3172, 3171, 3170, 3169, 3168, 3167, 3166, 3165, 3164, 3163, 3162, 3161, 3160, 3159, 3158, 3157, 3156, 3155, 3154, 3153, 3152, 3151, 3150, 3148, 3147, 3146, 3145, 3144, 3143, 3142, 3141, 3140, 3139, 3138, 3136, 3135, 3134, 3133, 3132, 3131, 3130, 3129, 3128, 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122, 3121, 3120, 3119, 3118, 3117, 3116, 3115, 3114, 3113, 3112, 3111, 3110, 3109, 3108, 3107, 3106, 3105, 3104, 3103, 3102, 3101, 3100, 3099, 3098, 3097, 3096, 3095, 3094, 3093, 3092, 3091, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074, 3073, 3072, 3071, 3070, 3069, 3068, 3067, 3066, 3065, 3064, 3063, 3062, 3061, 3060, 3059, 3058, 3057, 3056, 3055, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3046, 3045, 3044, 3043, 3042, 3041, 3040, 3039, 3038, 3037, 3036, 3035, 3034, 3033, 3032, 3031, 3030, 3029, 3028, 3027, 3026, 3025, 3024, 3023, 3022, 3021, 3020, 3019, 3018, 3017, 3016, 3015, 3014, 3013, 3012, 3011, 3010, 3009, 3008, 3007, 3006, 3005, 3004, 3003, 3002, 3001, 3000, 0070, 0010, 4511*, 4722* |
Mua sắm | Các Giao dịch chi tiêu có MCC: Gồm 7296, 7251, 5999, 5998, 5997, 5996, 5995, 5994, 5993, 5992, 5977, 5950, 5949, 5948, 5947, 5946, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5937, 5935, 5933, 5699, 5698, 5697, 5691, 5681, 5661, 5655, 5651, 5641, 5631, 5621, 5611, 5331, 5311, 5310, 5309, 5301, 5300, 5298, 5296, 5262, 5200, 5193, 5192, 5139, 5137, 5131, 5111, 5099, 5094, 5021, 0046 |
Ẩm thực/ Du lịch/ Mua sắm | Các Giao dịch chi tiêu có MCC: Gồm toàn bộ MCC các nhóm nêu trên |
Giao dịch trực tuyến | Các Giao dịch chi tiêu được thực hiện bằng phương thức trực tuyến (không áp dụng cho MCC 6300 và MCC 7399) |
Giao dịch nước ngoài | Các giao dịch tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) ngoài lãnh thổ Việt Nam và thực hiện bằng ngoại tệ |
*Áp dụng từ ngày 27/09/2023
Tham khảo diễn giải chi tiết tại đây
Nhận số Điểm thưởng theo giá trị Giao dịch chi tiêu và số tiền thanh toán dư nợ . Trong chương trình này, Điểm thưởng còn được gọi là Điểm và thuật ngữ Điểm thưởng/Điểm sẽ được sử dụng tùy từng ngữ cảnh.
3.1.1 Số Điểm thưởng, sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính, được ghi nhận và thể hiện trên MyVIB, sao kê Thẻ hàng tháng (sau đây gọi là Tài Khoản Điểm Thưởng) dựa trên các Giao dịch chi tiêu thỏa mãn điều kiện của chương trình.
3.1.2 Quy đổi Điểm thưởng
Loại sản phẩm Thẻ | Tỷ lệ quy đổi |
---|---|
VIB Cash Back | 1 điểm = 1 VNĐ |
Online Plus 2in1, VIB Online Plus/VIB TrueCard | 1 điểm = 1 VNĐ |
VIB Rewards Unlimited, VIB Family Link, VIB LazCard, VIB Super Card, VIB Ivy Card | 1 điểm = 1 VNĐ |
VIB Travel Élite | 1 dặm = 250 VNĐ |
Ghi chú
1 Các loại hàng hóa, dịch vụ được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành (không bao gồm các loại voucher, xu, thẻ, star trên môi trường internet, hoặc hình thức tương tự với bất kỳ tên gọi nào khác do VIB xác định).
2 Mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng được thể hiện bằng thông tin Khách hàng tại các trường thông tin Người/Bên mua hàng/Tên đơn vị/Mã số thuế trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch.
3 Nơi/Đơn vị làm việc của Chủ Thẻ được xác định dựa trên thông tin Chủ Thẻ cung cấp trên Đơn đề nghị phát hành Thẻ và/hoặc thông tin Chủ Thẻ khai báo được ghi nhận trên hệ thống của VIB và/hoặc thông tin do VIB xác định dựa trên các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn thông tin bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
4 Toàn bộ số tiền giao dịch đăng ký trả góp ban đầu vẫn được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận Điểm thưởng trong kỳ sao kê mà giao dịch đó được ghi nhận.
5 Các giao dịch thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm Prudential của Chủ Thẻ cho chính Chủ Thẻ (được hiểu là tên Chủ Thẻ trùng với tên chủ Hợp đồng bảo hiểm) qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử/MyVIB vẫn được tính vào giá trị Giao dịch chi tiêu để hưởng khuyến mại theo từng chương trình khuyến mại cụ thể, nếu có.
6 Nội dung Chương trình 1 áp dụng với mọi Khách hàng đáp ứng quy định tại Thể lệ này, không bao gồm các điều kiện riêng của Chương trình 2.
7 Trường hợp Khách hàng thay thế Thẻ, chuyển đổi sản phẩm Thẻ, ngày phát hành Thẻ lần đầu là ngày Thẻ ban đầu (trước khi được thay thế Thẻ, chuyển đổi sản phẩm Thẻ) được phát hành trên hệ thống Thẻ của VIB.
8 Chương trình Mastercard Travel Pass do tổ chức Thẻ quốc tế Mastercard và DragonPass cung cấp, chương trình sẽ tuân theo quy định của các tổ chức này.
9 Khách hàng phát hành Thẻ từ lần thứ 2 trở đi thì sẽ được xét là phát hành Thẻ lần đầu nếu đã đóng (chấm dứt hiệu lực sử dụng) Thẻ liền trước đó tối thiểu 03 tháng.
10 Chương trình Mastercard Travel Pass do tổ chức Thẻ quốc tế Mastercard và DragonPass cung cấp, chương trình sẽ tuân theo quy định của các tổ chức này.
11 Liên kết Thẻ là việc thực hiện theo tính năng liên kết tài khoản giữa 02 Thẻ tín dụng VIB Family Link
12 Là sàn thương mại điện tử LAZADA được vận hành thông qua website LAZADA Việt Nam (www.Lazada.vn) và ứng dụng di động LAZADA trên các hệ điều hành iOS, Android.
13 Các giao dịch tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) ngoài lãnh thổ Việt Nam và thực hiện bằng ngoại tệ
14 Là nền tảng ví điện tử do Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến phát triển, cho phép người dùng thực hiện các thanh toán, giao dịch trên các thiết bị di động có hệ điều hành iOS, Android.
15 Không bao gồm số tiền thanh toán dư nợ các Giao dịch chi tiêu đã đăng ký trả góp.
16Các loại quà tặng khác do VIB triển khai và thông báo từng thời kỳ khác với các loại quà tặng cụ thể được quy định tại các Mục khác trong Điều 9.1.2 Thể lệ này
17Dặm thưởng BSV: Là dặm thưởng Bông Sen Vàng được quy định và quản lý bởi đối tác hợp tác của VIB là Vietnam Airlines
18Thanh toán bằng Điểm: Là giải pháp VIB hợp tác với Tổ chức Thẻ quốc tế Master card cho phép Chủ Thẻ tín dụng VIB sử dụng điểm thưởng tích lũy để quy đổi và thanh toán cho các giao dịch mua hàng (bao gồm cả giao dịch qua máy POS và giao dịch trực tuyến) thông qua ứng dụng MyVIB
19Để đảm bảo phù hợp quy định về gửi thêm tiền vào STK theo điều khoản, điều kiện của STK, khi KH lựa chọn quy đổi tự động số Điểm thành số tiền để gửi thêm vào STK theo Thể lệ này, (i) trước hết, VIB sẽ quy đổi Điểm thưởng thành số tiền để ghi có vào tài khoản thanh toán (TKTT), và (ii) sau đó, VIB trích tiền tự động từ TKTT để gửi thêm vào STK.
VIB sẽ ngừng thực hiện quy đổi Điểm thưởng thành số tiền để ghi có vào TKTT, và không tự động trích tiền từ TKTT này để gửi thêm vào STK nếu từ ngày quy đổi/trích tiền đó đến ngày đến hạn của STK ít hơn hoặc bằng 31 ngày.
VIB không chịu trách nhiệm trong các trường hợp số tiền không được gửi thêm vào STK trong các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau: TKTT bị tạm khóa/phong tỏa/thay đổi tình trạng TKTT, số tiền được ghi có vào TKTT đã được VIB tự động trích thu cho các nghĩa vụ thanh toán tại VIB của chủ TKTT trước khi gửi thêm vào STK.
20Hóa đơn phải có các nội dung theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, bao gồm như: Tên hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn; số hóa đơn; tên liên hóa đơn và tên tổ chức đã nhận in hóa đơn đối với hóa đơn đặt in; tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng; thuế suất thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất (trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng); Tổng số tiền thanh toán; chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn. Trong đó, tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán phải giống với thông tin của Đơn vị chấp nhận thẻ/trùng với Địa điểm giao dịch trên Bảng Sao Kê