Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?
Hãy để chúng tôi giúp bạn
Hiệu lực từ ngày 01/04/2025
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Số dư tối thiểu TKTT trực tuyến | VNĐ | 0 | - | - |
Phí quản lý TKTT trực tuyến | VNĐ | 0 | - | Hàng tháng |
Phí quản lý TKTT trực tuyến đóng băng | VNĐ | 0 | - | Hàng tháng |
Phí đóng TKTT trực tuyến | VNĐ | 50.000 | - | Từng lần GD |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Internet banking | VNĐ | - | - | Từng lần GD |
MyVIB mobile banking app | VNĐ | 0 | - | Từng lần GD |
VIB Business app | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần GD |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Internet banking | VNĐ | 0 | - | Hàng tháng |
MyVIB Mobile banking app | VNĐ | 0 | - | Hàng tháng |
VIB Business app | VNĐ | 100.000 hoặc | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Hàng tháng |
VNĐ | 1.200.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Hàng năm |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Chuyển khoản nội bộ | VNĐ | 0 | - | Theo GD |
Chuyển khoản nội bộ | FCY | 0 | - | Theo GD |
Chuyển khoản nội bộ theo lô | VNĐ | 0 | - | Theo GD |
Chuyển khoản thường ngoài hệ thống (HT) | VNĐ | 0 | Đến 30/06/2025 | Theo GD |
Chuyển khoản thường ngoài HT | FCY | 0 | Đến 30/06/2025 | Theo GD |
Chuyển khoản nhanh ngoài HT | VNĐ | 0 | Đến 30/06/2025 | Theo GD |
Chuyển khoản nhanh ngoài HT (Bank plus-Viettel) | VNĐ |
10.000 |
- | Theo GD |
Chuyển khoản ngoài hệ thống theo lô | VNĐ | 0 | Đến 30/06/2025 | Theo GD |
Chuyển tiền tới email/mobile | VNĐ |
0.03% |
- | Theo GD; TT 15.000 |
Chuyển tiền tới CMND/CCCD | VNĐ |
0.03% |
- | Theo GD; TT 15.000 |
Chuyển tiền quốc tế (số tiền =< 30.000 USD) | FCY | 199.000 VNĐ | - | Theo GD |
Chuyển tiền quốc tế (số tiền > 30.000 USD) | FCY | 0.2% | - | Theo GD;TT 10 USD; TĐ 300 USD |
Phí ngoài nước | USD | 25 | - | Theo GD |
Phí ngoài nước | EUR | 35 | - | Theo GD |
Phí ngoài nước | AUD | 25 | - | Theo GD |
Phí ngoài nước | JPY | 5.000 | - | Theo GD |
Phí ngoài nước ngoại tệ khác | USD | 30 | - | Theo GD |
Nhận tiền mặt tại chi nhánh VIB | VNĐ | 0.02% | - | Theo GD;TT 15.000 |
Nhận tiền bằng TKTT của VIB | VNĐ | 0 | - | Theo GD |
Nhận tiền bằng TKTT ngân hàng khác | VNĐ | 10.000 | - | Từng lần GD |
Nhận tiền bằng thẻ của ngân hàng khác | VNĐ | 10.000 | - | Từng lần GD |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Cấp thiết bị bảo mật lần đầu | VNĐ | 500.000 | - | Trên một thiết bị |
Cấp lại thiết bị bảo mật | VNĐ | 350.000 | - | Trên một thiết bị |
Duy trì thiết bị bảo mật hàng năm | VNĐ | 500.000 | - | Phí thu theo năm |
Phí sử dụng SMS OTP | VNĐ | 15.000 | - | Áp dụng từ T5.2019. Phí thu theo tháng |
Phí sử dụng Smart OTP | VNĐ | - | - | - |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Thay đổi/cập nhật dịch vụ IB/MyVIB tại quầy | VNĐ | 0 | - | Từng lần |
Thay đổi/cập nhật dịch vụ IB/MyVIB trên Website | VNĐ | 0 | Từng lần | |
Chấm dứt dịch vụ IB/MyVIB | VNĐ | 10.000 | - | Từng lần |
Thay đổi/bổ sung thông tin người dùng VIB Business | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Thay đổi hạn mức giao dịch theo tài khoản/CIF VIB Business | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Thay đổi hạn mức giao dịch theo người dùng VIB Business | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Chấm dứt dịch vụ VIB Business | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Chấm dứt dịch vụ của người dùng VIB Business | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Đăng ký người dùng (theo CIF) | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Duy trì dịch vụ | VNĐ | 50.000 hoặc | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Hàng tháng |
VNĐ | 600.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Hàng năm | |
Thay đổi/bổ sung thông tin người dùng | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Chấm dứt dịch vụ | VNĐ | 10.000 | Miễn phí tới hết 31/03/2026 | Từng lần |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Số dư tối thiểu của TK | - | 100.000 VNĐ/20 FCY | - | - |
Phí mở TK số chọn 6 số | ||||
Nhóm TK 01 (loại 1) | VNĐ | 1.000.000.000 | - | - |
Nhóm TK 01 (loại 2) | VNĐ | 200.000.000 | - | - |
Nhóm TK 01 (loại 3) | VNĐ | 200.000.000 | - | - |
Nhóm TK 02 | VNĐ | 30.000.000 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Nhóm TK 03 | VNĐ | 15.000.000 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Nhóm TK 04 | VNĐ | 10.000.000 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Phí mở TK số chọn 9 số | - | - | ||
Nhóm TK đặc biệt 01 | VNĐ | 1.000.000.000 | - | - |
Nhóm TK đặc biệt 02 | VNĐ | 500.000.000 | - | - |
Nhóm TK 01 | VNĐ | 30.000.000 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Nhóm TK 02 | VNĐ | 15.000.000 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Nhóm TK 03 | VNĐ | 10.000.000 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Nhóm TK 04 | VNĐ | 5.000.000 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Nhóm TK 05 | VNĐ | 0 | Nêu tại “Lưu ý” | - |
Phí quản lý TK | ||||
TKTT mở tại quầy DVKH | VNĐ | 9.000 | Nêu tại "Lưu ý" | SDBQ tháng < 2 triệu đồng |
TKTT mở tại quầy DVKH | FCY | 1 | - | SDBQ tháng < 100FCY |
Phí quản lý TK đóng băng | ||||
TKTT mở tại quầy DVKH | VNĐ | 10.000 | - | Không có GD trong 12 tháng |
TKTT mở tại quầy DVKH | FCY | 1 | - | Phí thu theo tháng |
Phí đóng TK | ||||
TKTT mở tại quầy DVKH | VNĐ | 50.000 | - | Trên một tài khoản |
TKTT mở tại quầy DVKH | FCY | 2 | - | Trên một tài khoản |
Phí khác | ||||
Phí xác nhận về TK | VNĐ | 50.000 | - | Thu theo lần giao dịch |
Phí sao kê TK | VNĐ | 2.000 | - | Trên 1 trang, TT 20.000 |
Phí sao lục chứng từ | VNĐ | 50.000 | - | + Phí thực tế phát sinh nếu có |
Phí phong tỏa | VNĐ | 200.000 | Yêu cầu từ VIB | Thu theo lần giao dịch |
Phí phong tỏa | FCY | 10 | Yêu cầu từ VIB | Thu theo lần giao dịch |
Phí ủy quyền sử dụng TK | VNĐ | 200.000 | - | Thu theo lần giao dịch |
Phí đăng ký chuyển khoản định kỳ | VNĐ | - | - | - |
Phí đăng ký chuyển khoản định kỳ | FCY | - | - | - |
Phí đăng ký thanh toán hóa đơn | VNĐ | - | - | - |
Phí dịch vụ SMS Banking - Phí cố định | VNĐ | 30.000 | - | Phí thu theo tháng & trên 1 KH |
Phí dịch vụ SMS Banking - Phí vượt số lượng SMS | VNĐ | 750*số lượng SMS vượt | - | Từ SMS số 51 trong tháng |
Phí dịch vụ SMS Banking - Phí cố định | FCY | 3 FCY/ 300 JPY | - | Phí thu theo tháng & trên 1 KH |
Phí dịch vụ SMS Banking - Phí vượt số lượng SMS | FCY | 0.075 FCY/ 7.5 JPY*số lượng SMS vượt | - | Từ SMS số 51 trong tháng |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Nộp tiền vào TKTT | VNĐ | - | - | - |
Nộp tiền vào TKTT | FCY | USD: 0.2%; FCY: 0.4% | - | TT USD: 2/FCY: USD 4 |
Rút tiền từ TKTT | VNĐ | 0.03% | - | Áp dụng với GD ≥ 0.5 tỷ. TĐ 2 trđ |
Rút tiền từ TKTT | FCY | USD: 0.2%; FCY: 0.4% | - | TT USD: 2/FCY: USD 4 |
Chuyển TM ngoài hệ thống | VNĐ | Không có dịch vụ | - | - |
Nhận tiền mặt từ nước ngoài chuyển về | USD | USD: 0.2%; FCY: 0.4% | - | TT USD: 2/FCY: USD 4 |
Dịch vụ tại nhà (thu hộ, kiểm đếm...) | VNĐ | Thỏa thuận | - | TT 100.000 |
Phí kiểm đếm | VNĐ | 0.03% | - | - |
Phí đổi tiền không đủ TC lưu thông | VNĐ | 0 | - | - |
Đổi tiền mệnh giá khác | VNĐ | - | - | - |
Đổi tiền mệnh giá khác | USD | - | - | - |
Cấp giấy phép mang ngoại tệ ra NN | VNĐ | 200.000 | - | - |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Chuyển khoản nội bộ | VNĐ | - | - | - |
Chuyển khoản nội bộ | FCY | - | - | - |
Chuyển khoản thường ngoài hệ thống | VNĐ | 0.03% | - | TT 20.000; TĐ 1.000.000 |
Chuyển khoản thường ngoài hệ thống | FCY | 0.05% | - | TT 5 FCY; TĐ 50 FCY |
Chuyển khoản nhanh ngoài hệ thống | VNĐ | 10.000 | - | Theo lần GD |
Chuyển tiền quốc tế qua kênh ngân hàng | FCY | 0.2% | - | TT 10 USD; TĐ 300 USD |
Phí ngoài nước | USD | 25 | - | Theo lần GD |
Phí ngoài nước | EUR | 35 | - | Theo lần GD |
Phí ngoài nước | AUD | 25 | - | Theo lần GD |
Phí ngoài nước | JPY | 5.000 | - | Theo lần GD |
Phí ngoài nước_ngoại tệ khác | USD | 30 | - | Theo lần GD |
Tra soát/hủy/sửa đổi lệnh CT trong nước | VNĐ | 20.000 | - | Theo lần GD |
Tra soát/hủy/sửa đổi lệnh CT trong nước | FCY | 4 | - | Theo lần GD |
Tra soát/hủy/sửa đổi lệnh CT NN | USD | 15 | - | +Phí thực tế phát sinh nếu có |
Nhận tiền về từ nước ngoài qua kênh ngân hàng vào TK | FCY | 0.05% | - | TT 2 USD; TĐ 200 USD |
Nhận tiền về qua công ty kiều hối | - | - | - | - |
Loại tiền | Mức phí | Điều kiện miễn phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Phí cấp séc trắng | VNĐ | Không có dịch vụ | - | - |
Phí bảo chi séc | VNĐ | 20.000 | - | Trên một tờ |
Phí báo mất séc/séc không có khả năng TT | VNĐ | 50.000 | - | Thu theo lần GD |
Các từ viết tắt: TK-Tài khoản; DVKH-Dịch vụ khách hàng; KH-Khách hàng; TT-Tối thiểu; TĐ-Tối đa; SDBQ-Số dư bình quân; TM-Tiền mặt, HT-Hệ thống; ST-Số tiền;
A. Tài khoản số chọn 9 số
Tiêu chí | Thời điểm xét tiêu chí | Nhóm TK 01 | Nhóm TK 02 | Nhóm TK 03 | Nhóm TK 04 |
---|---|---|---|---|---|
SDTG có kỳ hạn; hoặc | Tại thời điểm mở TK hoặc ngày cuối tháng T(*) | ≥ 20 tỷ VNĐ | ≥ 10 tỷ VNĐ | ≥ 5 tỷ VNĐ | ≥ 2 tỷ VNĐ |
SDBQ TKTT; hoặc | Tháng T-1 hoặc tháng T+1 | ≥ 1 tỷ VNĐ | ≥ 500 triệu VNĐ | ≥ 200 triệu VNĐ | ≥ 100 triệu VNĐ |
Phí bảo hiểm quy năm | - | ≥ 500 triệu VNĐ | ≥ 350 triệu VNĐ | ≥ 150 triệu VNĐ | ≥ 50 triệu VNĐ |
B. Tài khoản số chọn 6 số
Tiêu chí | Thời điểm xét tiêu chí | Nhóm TK 01 | Nhóm TK 02 | Nhóm TK 03 | Nhóm TK 04 |
---|---|---|---|---|---|
SDTG có kỳ hạn; hoặc | Tại thời điểm mở TK hoặc ngày cuối tháng T(*) | - | ≥ 20 tỷ VNĐ | ≥ 10 tỷ VNĐ | ≥ 5 tỷ VNĐ |
SDBQ TKTT; hoặc | Tháng T-1 hoặc tháng T+1 | - | ≥ 1 tỷ VNĐ | ≥ 500 triệu VNĐ | ≥ 200 triệu VNĐ |
(*) Tháng T được hiểu là tháng mở TKTT
Phí áp dụng cho nhóm KH thông thường có thể thay đổi theo các chương trình hợp tác giữa VIB và đối tác liên kết.
Số dư cuối ngày | < 1 tỷ VNĐ | ≥ 1 tỷ VNĐ |
---|---|---|
Lãi suất | 0.00% | 0.10% |
1.1 Ngân hàng (VIB): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam.
1.2 Khách hàng(KH)/Chủ Tài khoản (Chủ TK): Là cá nhân hoặc các cá nhân đăng ký mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại VIB và được VIB chấp thuận cung ứng dịch vụ bằng việc ký kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân.
1.3Ứng dụng SmartSales: Là ứng dụng được thiết kế chuyên biệt dùng trên điện thoại di động thông minh hoặc máy tính bảng dành riêng cho Cán bộ nhân viên của VIB để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của VIB cho KH.
1.4 Hình thức xác minh thông tin nhận biết KH
1.5Thông tin sinh trắc học: Sinh trắc học là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác. Thông tin sinh trắc học gồm: ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.
1.6 Thay đổi thông tin
1.7 FATCA: Là đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ TK của những TK được mở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. FATCA được ban hành bởi Chính phủ Hoa Kỳ, nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các đối tượng chịu thuế thu nhập ở Hoa Kỳ thông qua TK tài chính mở tại các định chế tài chính ở ngoài Hoa Kỳ.
Chi tiết xem tại đây.
1.8Thỏa thuận pháp lý: Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.
1.9Chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL): Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối KH thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý. Trường hợp KH mở TK, CSHHL là cá nhân sở hữu thực tế TK hoặc chi phối hoạt động của TK đó của KH.
1.10Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị: Là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế.
1.11 Những người liên quan đến Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị
Bao gồm:
1.12 Luật hoặc quy định của pháp luật: Là các quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) hoặc bất kỳ Hiệp ước quốc tế nào mà Việt Nam tham gia là thành viên, hoặc bất kỳ lãnh thổ tài phán nơi mà Việt Nam tham gia ký kết thỏa thuận liên quan đến hoạt động thương mại với tổ chức được thành lập và hoạt động tại lãnh thổ tài phán đó(miễn là việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam).
1.13 Tài khoản thanh toán (TK): Là tài khoản thanh toán có duy nhất một cá nhân đứng tên mở TK (TK 1 chủ TK) hoặc tài khoản thanh toán có tối thiểu 02 (hai) và tối đa 05 (năm) cá nhân cùng đứng tên mở TK (TK chung) bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, được mở tại VIB.
1.14 Tên TK: Là họ và tên KH tại thời điểm mở dựa trên thông tin tên trên CCCD/ CC/ HC còn thời hạn và hiệu lực sử dụng hoặc họ và tên mới khi KH thay đổi họ/ tên/ tên đệm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
1.15 Số dư:
1.16 Số TK: Số TK là dãy số do hệ thống VIB sinh ra ngẫu nhiên hoặc do KH chọn số TK theo yêu cầu.
1.17 Phong tỏa TK: Là việc TK bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK.
1.18 Trì hoãn giao dịch trên TK: Là việc VIB không thực hiện giao dịch trên TK của KH nhiều nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này.
1.19 Đóng TK: Là việc VIB chấm dứt việc sử dụng TK của KH và đóng hồ sơ TK của KH.
1.20 Lãi suất và nguyên tắc trả lãi:
1.21 Phí:
Tra cứu thông tin TK
4.1 Hạn mức giao dịch:
4.2 Phạm vi sử dụng
Các loại giao dịch mà KH được phép thực hiện trên TK gồm:
4.3 Thông báo và cung cấp thông tin FATCA
4.4 Ủy quyền trong sử dụng TK:
4.5 Sử dụng TK chung:
4.6 Sử dụng TK của người chưa đủ 15 tuổi, người mất/ hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi tại thời điểm mở TK và có thay đổi tình trạng trong quá trình sử dụng TK
4.7 Sử dụng TK của người khuyết tật không thể đọc/ ký tên:
4.8 Chuyển nhượng: Không áp dụng giao dịch chuyển nhượng TK hoặc chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ phát sinh từ TK.
4.9 Trì hoãn giao dịch:
VIB thực hiện trì hoãn giao dịch trên TK của KH trong các trường hợp sau:
4.10 Chấm dứt trì hoãn giao dịch:
Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch mà VIB không nhận được văn bản phản hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì VIB sẽ chấm dứt trì hoãn giao dịch.
4.11 Phong tỏa
4.13 Chấm dứt phong tỏa TK:
VIB chấm dứt phong tỏa TK khi có một trong các điều kiện sau:
5.1 Trường hợp đóng TK
5.2 Thủ tục đóng TK với trường hợp VIB thực hiện theo yêu cầu của KH/ NDDPL của KH/ người được ủy quyền của KH hoặc trường hợp Chủ TK chết, bị tuyên bố là đã chết
Thực hiện theo quy định của VIB từng thời kỳ.
5.3 Thủ tục đóng TK với trường hợp VIB chủ động đóng TK
6.1 Quyền của KH.
6.2 Nghĩa vụ của KH
7.1 Quyền của VIB
7.2 Trách nhiệm của VIB.
KH đồng ý rằng Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân như đã được KH chấp thuận và/hoặc VIB thông báo, công bố công khai trong từng thời kỳ ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực giữa KH và VIB; được áp dụng để điều chỉnh đối với toàn bộ tài liệu, thông tin, dữ liệu cá nhân của KH, người có liên quan của KH, bên thứ ba khác nhằm phục vụ việc cung ứng dịch vụ cho KH hoặc xử lý các trường hợp nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm quy định pháp luật và các trường hợp khác theo quy định tại Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân.
9.1 Xử lý khi TK bị lợi dụng
Notes:
1 Bên trung gian của VIB là Tổ chức được VIB thuê để xác minh thông tin nhận biết khách hàng thay VIB theo thỏa thuận giữa VIB và Bên trung gian.
2 Chỉ áp dụng với KH là người nước ngoài.